徳島県大会のシードについて
男子 | 県中新人大会 | 県中選手権大会 | 県中総合体育大会 |
| 第1シード | 県中総体 優勝チーム | 四国中学生選抜優勝大会最終選考会 1位チーム | 県中選手権大会 優勝チーム |
| 第2シード | 県中総体 準優勝チーム | 四国中学生選抜優勝大会最終選考会 2位チーム | 県中選手権大会 準優勝チーム |
| 第3シード | なし | 「四国中学生選抜優勝大会最終選考会1位チーム」 に準決勝に負けたチーム | 県中選手権大会 第3シード決定戦に勝ったチーム |
| 第4シード | なし | 「四国中学生選抜優勝大会最終選考会2位チーム」 に準決勝に負けたチーム | 県中選手権大会 第3シード決定戦に負けたチーム |
女子 | 県中新人大会 | 県中選手権大会 | 県中総合体育大会 |
| 第1シード | 県中総体 優勝チーム | 四国中学生選抜優勝大会 最終選考会 1位チーム | 『県中選手権大会優勝チーム』 が所属する郡市代表チーム |
| 第2シード | 県中総体 準優勝チーム | 四国中学生選抜優勝大会 最終選考会 2位チーム | 『県中選手権大会準優勝チーム』 が所属する郡市代表チーム |
| 第3シード | 「県中総体優勝チーム」 に準決勝に負けたチーム | 「四国中学生選抜優勝大会 最終選考会1位チーム」 に準決勝に負けたチーム | 『県中選手権大会第3シード決定戦 に勝ったチーム』 が所属する郡市代表チーム |
| 第4シード | 「県中総体準優勝チーム」 に準決勝に負けたチーム | 「四国中学生選抜優勝大会 最終選考会2位チーム」 に準決勝に負けたチーム | 『県中選手権大会第3シード決定戦 に負けたチーム』 が所属する郡市代表チーム |
| 第5シード | なし | 「四国中学生選抜優勝大会最終選考会」 で第3シードチームに1回戦負けたチーム | 『「県中選手権大会優勝チーム」 に準々決勝で負けたチーム』 が所属する郡市代表チーム |
| 第6シード | なし | 「四国中学生選抜優勝大会最終選考会」 で第4シードチームに1回戦負けたチーム | 『「県中選手権大会準優勝チーム」 に準々決勝で負けたチーム』 が所属する郡市代表チーム |
| 第7シード | なし | 「四国中学生選抜優勝大会 第1次選考会Bグループ」 で第3位になったチーム | 『「県中選手権大会 第3シード決定戦に勝ったチーム」 に 準々決勝で負けたチーム』 が所属する郡市代表チーム |
| 第8シード | なし | 「四国中学生選抜優勝大会 第1次選考会Bグループ」 で第4位になったチーム | 『「県中選手権大会 第3シード決定戦に負けたチーム」 に 準々決勝で負けたチーム』 が所属する郡市代表チーム |
記録用紙・得失点表・ラインナップシートなど
徳島県中学校バレーボール史
徳島県内歴代の優勝・準優勝チーム、四国大会・全国大会での戦績を掲載
参加料について
1.【ゆうちょ銀行】へ直接振り込む場合
『口座名』 徳島県バレーボール協会
『口座番号』 普通 記号 16250 番号 14464031
この場合振込手数料525円が必要です。
2.郵便振替口座へ振り込む場合
『口座名』 徳島県バレーボール協会中学校専門部
『口座記号番号』 1610-7-57405
※ 新設した口座です。
振替用紙
青色・・・振り込み側が振り込み料を負担(郵便局にあります)
赤色・・・口座開設側が振り込み料を負担(開設側が所持)
みんなで、『バレーボール指数』を調べよう!
体力測定をして、バレーボール指数をチームで調べよう! (男子・女子の欄に気をつけて記入してください。対象は中学生です。)
強化事業報告書 (全8ページ)
JVAバレーボールアカデミー女子第5期生トライアウト参加者募集要項
募集要項 選考日程 申込書 ホームページ
暑さ対策
資料ホームページ
熱中症予防運動指針
平成16年度全国中学校体育大会 第36回全日本中学校バレーボール選手権大会
2009年4月22日(徳島新聞)

2009年2月28日(徳島新聞)

2009年2月21日(徳島新聞)

2009年2月17日(徳島新聞)

2008年7月15日(徳島新聞)
